価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
930万円 | 11,000円/ 9,700円 | 4LDK/ 内訳:LDK0 和6 洋0 洋0 洋0 | 84.40㎡(内法)(25.53坪) | マンション | 1989/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 必要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 84.40㎡(内法)(25.53坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 22戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/02/20 | 次回更新予定日 | 2019/03/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, 給湯, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 旭小学校 | 中学校区 | 東中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | NO.23 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 浄化槽管理費:2,600円/月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
営業時間|9時30分~18時00分
定休日|毎週水曜日(年末年始、GW、夏季休暇を除く)
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。

トーエー不動産株式会社
免許番号:愛知県知事免許(9)第13338号
所属団体:公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 社団法人 瀬戸旭法人会 社団法人 倫理研究所 愛知県不動産政治連盟 財団法人 住宅保証機構 社会福祉法人 尾張旭市社会福祉協議会 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 東海不動産公正取引協議会
〒4880011 愛知県尾張旭市東栄町1-16-26
TEL1:0561-54-7000 TEL2:0120-35-1080 FAX:0561-54-8221
営業時間9時30分~18時00分
定休日毎週水曜日(年末年始、GW、夏季休暇を除く)